← All Jobs
Open Security Engineer in New York jobs →
Security Engineer in New York Salary at AI Startups
Base pay from 131 open roles at 40 AI companies that list a salary range. Annual USD.
25th percentile
$191K
Median
$221K
75th percentile
$275K
Percentiles use the midpoint of each posted range. Lowest posted $82K, highest $850K.
Pay by role
| Role | Company | Salary range |
|---|---|---|
| Research Engineer, Cybersecurity RL (Reinforcement Learning)San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $500K–$850K |
| Lead, Security Controls Assurance - SOXSan Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | Washington, DC | Anthropic | $410K–$510K |
| Software Engineering Manager, Network SecuritySan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $405K–$485K |
| Staff+ Application Security EngineerRemote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | Anthropic | $320K–$485K |
| Staff+ Application Security Engineer - M&A Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | Anthropic | $320K–$485K |
| Staff+ Software Security EngineerSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $405K–$485K |
| Staff + Software Security Engineer, LabsSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $320K–$485K |
| Product Manager, Cybersecurity San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $385K–$460K |
| Security Engineer, Application SecurityNew York City | OpenAI | $266K–$445K |
| Director of Product SecurityNew York | Harvey | $272K–$408K |
| Platform Hardware SecuritySan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $320K–$405K |
| Platform Security Engineering, Operating Systems San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $320K–$405K |
| Platform Security Engineer, OpenBMCSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $320K–$405K |
| Security Engineer, Corporate SecuritySan Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | Washington, DC | Anthropic | $320K–$405K |
| Security Engineer, Detection & ResponseSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA; Washington, DC | Anthropic | $300K–$405K |
| Security Engineer - Threat IntelNew York City, NY; Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Washington, DC; San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $320K–$405K |
| Security Software Engineer, Detection & Response PlatformNew York City, NY | Seattle, WA; San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA; Washington, DC | Anthropic | $320K–$405K |
| Senior Software Security EngineerSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $320K–$405K |
| Staff Security Engineer, Risk EngineeringSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $320K–$405K |
| Staff / Senior Software Engineer, Security Fusion PlatformSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $320K–$405K |
| Field Marketing Lead, Cybersecurity San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $320K–$400K |
| Security EngineerSan Francisco, CA • New York, NY • United States | Figma | $153K–$376K |
| Security Engineer, PrivacyNew York, NY (HQ) | Ramp | $185K–$375K |
| Technical Program Manager, SecuritySan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $290K–$365K |
| Security Engineer, ProductNew York, NY (HQ) | Ramp | $258K–$355K |
| Security Automation LeadNew York, NY | Point72 | $250K–$350K |
| Security ScientistSan Francisco, CA • New York, NY • United States | Figma | $140K–$348K |
| Controls Specialist, Security GRC San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $270K–$345K |
| Security Risk Analyst, Risk EngineeringSan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $270K–$345K |
| Security Risk & Compliance, Agent SecuritySan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $255K–$345K |
| Security Risk & Compliance, Data Centers & ComputeSan Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | Washington, DC | Anthropic | $270K–$345K |
| Infrastructure Security Engineer, Public SectorNew York, NY; St. Louis, MO; Washington, DC | Scale AI | $198K–$342K |
| Product Security Engineer, Public SectorNew York, NY; St. Louis, MO; Washington, DC | Scale AI | $198K–$342K |
| Staff Corporate Security EngineerNew York | Harvey | $220K–$330K |
| Software Engineer, Security, StablecoinNew York, NY (HQ) | Ramp | $189K–$330K |
| Security Engineer, Offensive SecurityRemote-Friendly, United States; San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | Washington, DC | Anthropic | $300K–$320K |
| Manager, Security OperationsSan Francisco, CA • New York, NY • United States | Figma | $204K–$317K |
| Product Security EngineerHybrid - San Francisco, New York City, London | Vercel | $208K–$312K |
| Security Engineer, Detection ResponseHybrid - San Francisco, New York City, London | Vercel | $208K–$312K |
| Group Product Manager - Code SecurityBoston, Massachusetts, USA; New York, New York, USA | Datadog | $244K–$305K |
| Staff Application Security EngineerBoston, Massachusetts, USA; Connecticut, USA, Remote; Delaware, USA, Remote; District of Columbia, USA, Remote; Maryland, USA, Remote; Massachusetts, USA, Remote; New Jersey, USA, Remote; New York, New York, USA; New York, USA, Remote; Rhode Island, USA, Remote | Datadog | $244K–$305K |
| Security Engineer – DevSecOps and Security ArchitectNew York, New York | PhysicsX | $200K–$300K |
| Senior Manager, Platform SecurityNew York, New York; Miami, Florida; Remote (USA) | Gemini | $195K–$300K |
| Senior Staff Security Engineer, AI Security New York, NY, United States | Ripple | $224K–$300K |
| Senior Staff Security Engineer, Product SecurityNew York, NY, United States | Ripple | $224K–$300K |
| GenAI Security EngineerNew York, NY | Point72 | $225K–$300K |
| Linux Security LeadNew York | Point72 | $200K–$300K |
| Staff Security Engineer, Detection & ResponseNew York, NY; Remote, US (Hub cities) | Maven Clinic | $221K–$299K |
| Security Engineer, InfrastructureNew York, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA; Washington, DC | Scale AI | $238K–$297K |
| Security Engineer, Product SecurityNew York, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA; Washington, DC | Scale AI | $238K–$297K |
| Policy Communications Manager, Responsible Scaling, Security, and GovernanceSan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $265K–$295K |
| Security Engineer, CloudNew York, NY (HQ) | Ramp | $211K–$291K |
| Senior Staff Security Engineer, Security OperationsBellevue, WA; Menlo Park, CA; New York, NY | Robinhood | $247K–$290K |
| Staff Security Engineer, GRCNew York, New York, United States | Oscar Health | $246K–$287K |
| National Security Hackathon 2026 - General InterestSan Francisco, CA; New York, NY; Washington, DC | Scale AI | $227K–$284K |
| Director of Security Assurance & TrustNew York, New York, USA | Collibra | $224K–$280K |
| Supplier Security & Assurance, Security GRCSan Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | Washington, DC | Anthropic | $255K–$270K |
| US Public Sector Compliance, Security GRCSan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $255K–$270K |
| Senior Security EngineerNew York City | EliseAI | $210K–$270K |
| Staff Software Engineer - Product SecurityNew York, NY; Remote, US (Hub cities) | Maven Clinic | $221K–$260K |
| Senior AI Product Manager, CybersecurityNew York, NY; San Francisco, CA | Scale AI | $206K–$257K |
| Staff Offensive Security EngineerBellevue, WA; Denver, CO; Menlo Park, CA; New York, NY | Robinhood | $217K–$255K |
| Corporate Security EngineerNew York City | Legora | $188K–$254K |
| Sr. Product Manager - Agentic SecurityBellevue, Washington; Chicago, Illinois; New York, New York; Washington, DC | Okta | $169K–$253K |
| Sr. Forward Deployed Engineer - National SecurityBoston, Massachusetts; Delaware; Maryland; Remote - California; Remote - New York; Remote - Washington D.C.; Virginia; West Virginia | Databricks | $182K–$250K |
| Senior Engineering Manager, Security PlatformNew York City | Twitch | $185K–$250K |
| Principal Product Manager, Security and Identity PlatformNew York, New York, United States; Remote | AlphaSense | $190K–$250K |
| Staff Security Engineer, Secure Digital Asset OperationsNew York, NY, United States | Ripple | $200K–$250K |
| Sr. Engineering Manager, Application SecurityBetterment HQ - New York City | Betterment | $210K–$250K |
| Security Operations SpecialistNew York, NY | Point72 | $200K–$250K |
| Site Reliability Engineer (Mid-Level, Senior or Staff), Infrastructure SecurityAustin; New York City; United States | MongoDB | $127K–$249K |
| Software Engineer (Mid-Level, Senior or Staff), Infrastructure SecurityAustin; New York City; United States | MongoDB | $127K–$249K |
| Senior Counsel, Cyber Security and Incident ResponseLivingston, NJ, New York, NY, Washington D.C., Dallas, TX | CoreWeave | $157K–$245K |
| Senior Network Security Engineer, Operational TechnologyLivingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA / San Francisco, CA | CoreWeave | $164K–$242K |
| Senior Security Engineer, Detection EngineeringLivingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | CoreWeave | $165K–$242K |
| Senior Security Engineer, Enterprise SecurityNew York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA/ San Francisco, CA | CoreWeave | $165K–$242K |
| Senior Security Engineer II, Cloud SecurityLivingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | CoreWeave | $165K–$242K |
| Senior Security Engineer, NetworkingNew York, NY / Sunnyvale, CA | CoreWeave | $182K–$242K |
| Senior Specialist Field Engineer - SecurityLivingston, NJ / New York, NY / San Francisco, CA/ Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | CoreWeave | $182K–$242K |
| Staff security engineer, application securityNew York City, NY | Writer | $183K–$240K |
| Senior Security Operations Engineer New York, New York, United States | Brex | $192K–$240K |
| Senior Platform Security EngineerNew York, New York, USA | Datadog | $187K–$240K |
| Senior Product Security Engineer - AI AgentsAlabama, USA, Remote; Arizona, USA, Remote; Arkansas, USA, Remote; Atlanta, Georgia, USA; Boston, Massachusetts, USA; California, USA, Remote; Chicago, Illinois, USA; Colorado, USA, Remote; Connecticut, USA, Remote; Dallas, Texas, USA; Delaware, USA, Remote; Denver, Colorado, USA; District of Columbia, USA, Remote; Florida, USA, Remote; Georgia, USA, Remote; Houston, Texas, USA; Idaho, USA, Remote; Illinois, USA, Remote; Indiana, USA, Remote; Iowa, USA, Remote; Kansas, USA, Remote; Kentucky, USA, Remote; Los Angeles, California, USA; Louisiana, USA, Remote; Maine, USA, Remote; Maryland, USA, Remote; Massachusetts, USA, Remote; Michigan, USA, Remote; Minnesota, USA, Remote; Missouri, USA, Remote; Montana, USA, Remote; Nebraska, USA, Remote; Nevada, USA, Remote; New Hampshire, USA, Remote; New Jersey, USA, Remote; New Mexico, USA, Remote; New York, New York, USA; New York, USA, Remote; Oregon, USA, Remote; Pennsylvania, USA, Remote; Pittsburgh, Pennsylvania, USA; Portland, Oregon, USA; Rhode Island, USA, Remote; San Francisco, California, USA; San Jose, California, USA; Seattle, Washington, USA; South Carolina, USA, Remote; South Dakota, USA, Remote; Tennessee, USA, Remote; Texas, USA, Remote; Utah, USA, Remote; Vermont, USA, Remote; Virginia, USA, Remote; Washington, District of Columbia, USA; Washington, USA, Remote; Wisconsin, USA, Remote | Datadog | $192K–$240K |
| Senior Security Engineer, Vulnerability ManagementBoston, Massachusetts, USA; New York, New York, USA | Datadog | $192K–$240K |
| Senior Software Engineer - CI/CD SecurityNew York, New York, USA | Datadog | $192K–$240K |
| Staff Platform Security EngineerNew York, New York; Miami, Florida; Remote (USA) | Gemini | $168K–$240K |
| Staff Security Engineer, Threat Detection & ResponseNew York, New York; Miami, Florida; Remote (USA) | Gemini | $168K–$240K |
| Staff Security Program Manager, International SecurityNew York, NY | CoreWeave | $177K–$237K |
| Senior Security Engineer, EndpointNew York, NY (HQ) | Ramp | $172K–$236K |
| Senior Security Engineer (Detection & Response)New York, New York | Justworks | $168K–$235K |
| Staff Product Marketing Manager – SecurityDenver, CO; New York City, NY; San Francisco, CA | Fastly | $166K–$235K |
| Physical Security Design Lead and Contract Document SpecialistBoston, MA; Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY; Washington, DC | Anthropic | $180K–$230K |
| Security Technology Deployment SpecialistRemote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | Anthropic | $180K–$230K |
| Senior Security Engineer (AI Security)New York, New York | Justworks | $168K–$226K |
| Senior Security EngineerSan Francisco, CA and New York, New York | Sigma Computing | $175K–$220K |
| Senior Security Engineer - Data SecuritySan Francisco, CA and New York, New York | Sigma Computing | $175K–$220K |
| Founding Security EngineerNew York, NY | Odyssey Therapeutics | $180K–$220K |
| Senior Offensive Security EngineerBellevue, WA; Denver, CO; Menlo Park, CA; New York, NY | Robinhood | $187K–$220K |
| Director, Security Channels (North America)Colorado, USA, Remote; Illinois, USA, Remote; New York, New York, USA; New York, USA, Remote; San Francisco, California, USA; Texas, USA, Remote | Datadog | $164K–$218K |
| Senior Software Engineer, Platform SecurityDenver, CO; New York City, NY; San Francisco, CA | Fastly | $181K–$217K |
Related salaries
Software Engineer in New York salaryMachine Learning Engineer in New York salaryResearch Scientist in New York salaryData Scientist & Data Engineer in New York salaryInfrastructure & SRE in New York salarySecurity Engineer salarySecurity Engineer in San Francisco salaryRemote Security Engineer salarySecurity Engineer in Seattle salarySecurity Engineer in Boston salarySecurity Engineer in Denver salaryProduct Manager in New York salaryProduct Designer in New York salarySolutions & Forward Deployed Engineer in New York salaryAccount Executive in New York salaryCustomer Success in New York salaryMarketing in New York salaryRecruiter in New York salary