← All Jobs
Open Research Scientist in New York jobs →
Research Scientist in New York Salary at AI Startups
Base pay from 115 open roles at 39 AI companies that list a salary range. Annual USD.
25th percentile
$197K
Median
$239K
75th percentile
$330K
Percentiles use the midpoint of each posted range. Lowest posted $95K, highest $850K.
Pay by role
| Role | Company | Salary range |
|---|---|---|
| Research Engineer, Chip Design RL (Reinforcement Learning)San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $500K–$850K |
| Research Engineer, Code RL (Reinforcement Learning)San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $500K–$850K |
| Research Engineer, Computer UseSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $500K–$850K |
| Research Engineer, Cybersecurity RL (Reinforcement Learning)San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $500K–$850K |
| Research Engineer, Knowledge TeamRemote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | Anthropic | $350K–$850K |
| Research Engineer, Machine Learning (Reinforcement Learning) San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $500K–$850K |
| Research Engineer, Machine Learning (RL Velocity)Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $500K–$850K |
| Research Engineer / Performance Engineer, RL Distributed SystemsSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $500K–$850K |
| Research Engineer/Research Scientist, Pre-trainingRemote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | Anthropic | $350K–$850K |
| Research Engineer / Research Scientist, RL FrontiersSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $500K–$850K |
| Research Engineer, RL EngineeringSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $500K–$850K |
| Research Engineer, Visual Knowledge WorkNew York City, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA | Anthropic | $350K–$850K |
| Staff Research Engineer, Multi-Agent ScalingSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $500K–$850K |
| Staff+ Research Engineer, RL Data PlatformSan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $500K–$850K |
| Staff+ Research Scientist, Multi-AgentSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $500K–$850K |
| ML/Research Engineer, SafeguardsSan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $350K–$500K |
| Research Engineer, Production Model Post-TrainingSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $350K–$500K |
| Research Engineer / Research Scientist, TokensNew York City, NY; New York City, NY | Seattle, WA; San Francisco, CA | Anthropic | $350K–$500K |
| Applied AI, Research Engineer San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $300K–$400K |
| AI Research Scientist - Datadog AI Research (DAIR)New York, New York, USA; Pittsburgh, Pennsylvania, USA | Datadog | $320K–$400K |
| Staff Research Scientist - Foundation & World Models New York, New York, USA; Pittsburgh, Pennsylvania, USA | Datadog | $320K–$400K |
| Staff Research Scientist - Post-Training for AgentsNew York, New York, USA; Pittsburgh, Pennsylvania, USA | Datadog | $320K–$400K |
| Data Scientist, GTMNew York City, NY; San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $285K–$380K |
| Data Scientist, PolicyNew York City, NY; San Francisco, CA | New York City, NY; Washington, DC | Anthropic | $285K–$380K |
| Data Scientist, ProductNew York City, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA | Anthropic | $285K–$380K |
| Data Scientist, SafeguardsNew York City, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA | Anthropic | $285K–$380K |
| Lead Data Scientist, Platform ProductNew York City, NY | Seattle, WA; San Francisco, CA | Anthropic | $285K–$380K |
| People Research Scientist, RecruitingSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $285K–$380K |
| Senior / Staff Machine Learning Research Scientist, AgentsSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Scale AI | $302K–$378K |
| AI Applied ScientistSan Francisco, CA • New York, NY • United States | Figma | $153K–$376K |
| Senior Manager, Research ScientistSan Francisco, CA; New York, NY | Scale AI | $290K–$363K |
| Senior/Staff Machine Learning Research Engineer, General Agents, Enterprise GenAISan Francisco, CA; New York, NY | Scale AI | $290K–$363K |
| Staff/Senior Machine Learning Research Engineer, Intelligent SystemsSan Francisco, CA; New York, NY | Scale AI | $250K–$350K |
| Data Scientist San Francisco, CA • New York, NY • United States | Figma | $140K–$348K |
| Data Scientist, FinanceSan Francisco, CA • New York, NY • United States | Figma | $140K–$348K |
| Security ScientistSan Francisco, CA • New York, NY • United States | Figma | $140K–$348K |
| Staff Applied Scientist - Agentic InterfacesNew York, New York, USA | Datadog | $276K–$345K |
| Staff Applied Scientist - DashboardsNew York, New York, USA | Datadog | $276K–$345K |
| Staff Applied Scientist, LTV ModelingNew York City, NY; San Francisco, CA | Faire | $247K–$339K |
| Staff AI Research Engineer New York, NY; Pittsburgh, PA | Duolingo | $221K–$331K |
| Lead Data ScientistSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | DoorDash | $220K–$323K |
| Senior Research ScientistNew York City | EliseAI | $200K–$320K |
| Senior Machine Learning Engineer (Research Scientist) - FraudNew York City Office | Plaid | $229K–$315K |
| Staff Research Scientist, PerceptionMountain View, CA, USA ; San Francisco, CA, USA ; Kirkland, WA, USA ; New York City, NY, USA | Waymo | $251K–$310K |
| Machine Learning Research EngineerNew York | Tower Research Capital | $200K–$300K |
| Staff Machine Learning Scientist, Applied Causal InferenceSan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Los Angeles, CA; Seattle, WA; New York City, NY | DoorDash | $204K–$299K |
| Staff Data Scientist - Risk MLSan Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Mercury Technologies | $239K–$299K |
| Data ScientistNew York, NY (HQ) | Ramp | $137K–$297K |
| Data Scientist, FinanceNew York, NY (HQ) | Ramp | $137K–$297K |
| Staff Product Data Scientist, LendingNew York, NY, United States of America | Block | $198K–$297K |
| Senior Applied AI/ML Scientist - Compass New York City, NY; San Francisco, CA | Faire | $211K–$291K |
| Senior Applied ML/AI Scientist - SearchNew York City, NY; San Francisco, CA | Faire | $211K–$291K |
| Senior Applied ML/AI Scientist - SearchNew York City, NY; San Francisco, CA | Faire | $211K–$291K |
| Research Engineer, LangSmith EngineNew York, NY | LangChain | $240K–$280K |
| Senior Applied ScientistNew York, New York, USA | Datadog | $220K–$275K |
| Senior Data Scientist - Experimentation PlatformNew York, NY | DoorDash | $184K–$271K |
| Research Scientist, Agent RobustnessSan Francisco, CA; New York, NY | Scale AI | $216K–$270K |
| Research Scientist, AI Controls and MonitoringSan Francisco, CA; New York, NY | Scale AI | $216K–$270K |
| Research Scientist, Frontier Risk EvaluationsSan Francisco, CA; New York, NY | Scale AI | $216K–$270K |
| Research Scientist, Safety Post TrainingSan Francisco, CA; New York, NY | Scale AI | $216K–$270K |
| Staff Data Scientist, Marketplace Analytics New York, NY; USA Remote | Zocdoc | $200K–$270K |
| Principal Data ScientistNew York, NY; Boston, MA | Formation Bio | $205K–$267K |
| Principal Data Scientist, Medical ImagingNew York, NY; Boston, MA | Formation Bio | $205K–$267K |
| Staff Data Scientist - Product AnalyticsNew York, NY | Headway | $212K–$265K |
| Research Scientist, Map ScalabilityMountain View, CA, U.S.A ; San Francisco, CA, U.S.A ; New York City, NY, U.S.A | Waymo | $213K–$263K |
| Research Scientist, World Model Post-TrainingMountain View, CA, USA; San Francisco, CA, USA; New York, NY, USA | Waymo | $213K–$263K |
| Senior Research Scientist, PerceptionMountain View, CA, USA ; San Francisco, CA, USA ; Kirkland, WA, USA ; New York City, NY, USA | Waymo | $213K–$263K |
| Research Scientist, RL for Autonomous Planning & World Modeling Mountain View, CA, USA; San Francisco, CA, USA; Kirkland, WA, USA; New York City, NY, USA | Waymo | $204K–$259K |
| Staff Data Scientist, ML (Credit Risk)Menlo Park, CA; New York, NY; Washington, DC | Robinhood | $217K–$255K |
| Staff Data Scientist (People Analytics & Insights)Chicago, IL; Menlo Park, CA; New York, NY | Robinhood | $217K–$255K |
| Senior Data Scientist - Risk MLSan Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Mercury Technologies | $167K–$251K |
| Research Engineer, Knowledge Graph IntelligenceNew York, NY | Point72 | $175K–$250K |
| Senior Data Scientist, Growth ForecastingNew York, NY; Pittsburgh, PA | Duolingo | $183K–$247K |
| Senior Data Scientist, User GrowthNew York, NY; Pittsburgh, PA | Duolingo | $183K–$247K |
| Senior Applied Research Scientist - PersonalizationNew York, NY | Spotify | $169K–$242K |
| Data Scientist New York, United States | PhysicsX | $120K–$240K |
| ML Research Engineer, ML SystemsSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Scale AI | $190K–$237K |
| Senior Data Scientist - ProductNew York City | Legora | $172K–$232K |
| Senior Data ScientistNew York, NY; Boston, MA | Formation Bio | $178K–$232K |
| Senior Data Scientist, Medical ImagingBoston, MA; New York, NY | Formation Bio | $178K–$232K |
| Senior Data Scientist - Real World DataNew York, NY; Boston, MA; San Francisco, CA; Raleigh-Durham, NC | Formation Bio | $186K–$232K |
| Junior Research ScientistNew York City | EliseAI | $150K–$230K |
| Staff Data Scientist - Fraud & RiskHub - New York | Socure | $191K–$230K |
| Data Scientist - Fraud RiskNew York, NY | Rain | $190K–$230K |
| Data Scientist - FraudNew York City Office | Plaid | $176K–$227K |
| Senior Data Scientist, Growth AnalyticsMenlo Park, California, United States; New York, United States | Moloco | $180K–$225K |
| Sr Staff Data Scientist, New Verticals New York, NY | Flex (Financial Services) | $184K–$225K |
| Sr Data ScientistUnited States, New York | Dataiku | $176K–$220K |
| Senior Data Scientist, MarketingNew York, NY; Silicon Valley, CA; USA Remote | Zocdoc | $160K–$220K |
| Senior Data ScientistNew York City | Arlo | $170K–$220K |
| Senior Data ScientistNew York, New York, United States | Oscar Health | $164K–$215K |
| Senior Data Scientist, AI EnablementNew York, New York, United States | Oscar Health | $164K–$215K |
| Senior Data Scientist - Applied MLNew York, New York | Justworks | $166K–$214K |
| Machine Learning Research Scientist, EvaluationsSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Scale AI | $166K–$207K |
| Machine Learning Research Scientist, Post-TrainingSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Scale AI | $166K–$207K |
| Senior Decision Scientist, Measurement & InsightsNew York, NY; Remote, US (Hub cities) | Maven Clinic | $174K–$205K |
| Research Scientist - Generative AudioNew York, NY | Spotify | $133K–$190K |
| Staff Data ScientistNew York, NY | Flex (Financial Services) | $155K–$187K |
| Data Scientist II, Client AnalysisHub - New York | Socure | $150K–$185K |
| Senior Data Scientist, Algorithms, Lyft BizNew York, NY | Lyft | $148K–$185K |
Related salaries
Software Engineer in New York salaryMachine Learning Engineer in New York salaryResearch Scientist salaryResearch Scientist in San Francisco salaryRemote Research Scientist salaryResearch Scientist in Seattle salaryResearch Scientist in Toronto salaryResearch Scientist in Boston salaryData Scientist & Data Engineer in New York salaryInfrastructure & SRE in New York salarySecurity Engineer in New York salaryProduct Manager in New York salaryProduct Designer in New York salarySolutions & Forward Deployed Engineer in New York salaryAccount Executive in New York salaryCustomer Success in New York salaryMarketing in New York salaryRecruiter in New York salary