← All Jobs
Open Machine Learning Engineer in New York jobs →
Machine Learning Engineer in New York Salary at AI Startups
Base pay from 119 open roles at 47 AI companies that list a salary range. Annual USD.
25th percentile
$213K
Median
$265K
75th percentile
$299K
Percentiles use the midpoint of each posted range. Lowest posted $107K, highest $850K.
Pay by role
| Role | Company | Salary range |
|---|---|---|
| Engineering Manager, GPU (ML Accelerator)San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $500K–$850K |
| Research Engineer, Machine Learning (Reinforcement Learning) San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $500K–$850K |
| Research Engineer, Machine Learning (RL Velocity)Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $500K–$850K |
| Software Engineer, ML NetworkingSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $280K–$850K |
| Staff Machine Learning Engineer, Ad ServingNew York, New York | Roku | $195K–$510K |
| Machine Learning Infrastructure Engineer, Safeguards ResearchSan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $350K–$500K |
| ML/Research Engineer, SafeguardsSan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $350K–$500K |
| Software Engineer, Applied AI - Frontier Engineering (NYC)New York City | Mercor | $160K–$500K |
| Software Engineer, Staff: Applied AI, Science & EngineeringNew York City, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA | Anthropic | $405K–$485K |
| Staff+ Software Engineer, Account Abuse (Machine Learning)San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $320K–$485K |
| Principal Software Engineer, Machine LearningNew York, NY | Attentive | $350K–$430K |
| Principal Machine Learning Engineer, TEAMSan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA; New York, NY | DoorDash | $282K–$415K |
| Manager, Applied AI Engineering (Megas) San Francisco, CA | New York City, NY; San Francisco, CA | Seattle, WA | Anthropic | $320K–$405K |
| Senior Staff Machine Learning Engineer - Content PlatformNew York, NY | Spotify | $281K–$402K |
| Applied AI, Research Engineer San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $300K–$400K |
| Machine Learning EngineerSan Francisco, CA & New York, NY | Goodfire | $200K–$400K |
| Expression of Interest: Machine Learning EngineerMenlo Park, California, United States; New York, New York, United States; Seattle, Washington, United States | Moloco | $200K–$386K |
| Applied AI Architect, Partnerships San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $275K–$380K |
| Manager Applied AI Architecture, Financial ServicesNew York City, NY; San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $315K–$380K |
| Manager Applied AI Architecture, Healthcare & Life SciencesNew York City, NY; San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $315K–$380K |
| Manager of Applied AI Architecture, CommercialSan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $315K–$380K |
| Manager of Applied AI Architecture, StartupsSan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $315K–$380K |
| Senior / Staff Machine Learning Research Scientist, AgentsSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Scale AI | $302K–$378K |
| Software Engineer - Machine LearningSan Francisco, CA • New York, NY • United States | Figma | $153K–$376K |
| Senior/Staff Machine Learning Research Engineer, General Agents, Enterprise GenAISan Francisco, CA; New York, NY | Scale AI | $290K–$363K |
| Tech Lead Manager- MLRE, ML SystemsSan Francisco, CA; New York, NY | Scale AI | $290K–$363K |
| Staff Software Engineer, Machine LearningNew York, NY | Attentive | $320K–$360K |
| Senior Machine Learning EngineerNew York, New York | Roku | $230K–$360K |
| Sr. Director, (Applied AI) Forward Deployed Engineering New York, NY | Scale AI | $285K–$357K |
| Senior Staff TLM, Data Mining and Sampling for ML and EvaluationMountain View, California, United States; San Francisco, California, United States; New York City, New York, United States. | Waymo | $281K–$356K |
| Senior Director, Product Management (AI/ML)New York, NY | Attentive | $282K–$352K |
| Applied AI EngineerNew York, NY (HQ) | Ramp | $204K–$352K |
| Applied AI Engineer, FullstackNew York, NY (HQ) | Ramp | $204K–$352K |
| Staff/Senior Machine Learning Research Engineer, Intelligent SystemsSan Francisco, CA; New York, NY | Scale AI | $250K–$350K |
| VP, Product AI/ MLLivingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | CoreWeave | $233K–$341K |
| Manager, Applied AI Engineering (Enterprise)New York City | OpenAI | $251K–$335K |
| Staff Frontier Agents Engineer (Applied AI)San Francisco, CA; New York, NY | Scale AI | $265K–$331K |
| Machine Learning EngineerNew York, NY (HQ) | Ramp | $200K–$330K |
| Applied AI Engineer, Beneficial Deployments (Life Sciences)San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $280K–$320K |
| Applied AI Engineer, Enterprise TechSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $200K–$320K |
| Senior Machine Learning EngineerNew York, NY | Attentive | $244K–$320K |
| Senior Machine Learning Engineer - Embedded InsightsNew York City Office | Plaid | $229K–$315K |
| Senior Machine Learning Engineer - Infra/Ops - FraudNew York City Office | Plaid | $229K–$315K |
| Senior Machine Learning Engineer (Research Scientist) - FraudNew York City Office | Plaid | $229K–$315K |
| Applied AI Architect, Beneficial Deployments (Life Sciences Community & Enablement)San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $275K–$315K |
| Applied AI Architect, CommercialSan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $240K–$315K |
| Applied AI Architect, CyberSan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $240K–$315K |
| Applied AI Architect, Enterprise TechSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $240K–$315K |
| Applied AI Architect, IndustriesNew York City, NY; San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $240K–$315K |
| Applied AI Architect, International PolicySan Francisco, CA | New York City, NY | Washington, DC | Anthropic | $240K–$315K |
| Applied AI Architect, StartupsSan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $240K–$315K |
| Applied AI Architect, Strategic Enterprise TechSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $240K–$315K |
| Staff Machine Learning Engineer, Simulation Mountain View, CA, USA; New York, NY, USA | Waymo | $251K–$310K |
| Staff ML Engineer, Perception ResearchMountain View, CA, USA ; New York City, NY, USA ; Kirkland, WA, USA ; San Francisco, CA, USA | Waymo | $251K–$310K |
| Staff AI/ML EngineerNew York City, NY | Sigma Computing | $270K–$305K |
| Staff Machine Learning Engineer(TLM), Driver Understanding and EvaluationMountain View, CA, USA; New York, NY, USA | Waymo | $238K–$302K |
| Staff Machine Learning Engineer – VLM/LLMMountain View, CA, USA; San Francisco, CA, USA; New York City, NY, USA | Waymo | $238K–$302K |
| Staff Technical Lead Manager, Simulation, Machine Learning New York, NY, USA; Mountain View, CA, USA; San Francisco, CA, USA | Waymo | $238K–$302K |
| Staff Software Engineer - ML ObservabilityBoston, Massachusetts, USA; New York, New York, USA | Datadog | $234K–$300K |
| Staff Software Engineer, AI/MLNew York, NY; Remote, US (Hub cities) | Maven Clinic | $220K–$300K |
| Machine Learning EngineerNew York | Virtu Financial | $200K–$300K |
| Machine Learning ResearcherNew York | Virtu Financial | $200K–$300K |
| Machine Learning Performance Engineer (Inference)New York | Tower Research Capital | $200K–$300K |
| Machine Learning Research EngineerNew York | Tower Research Capital | $200K–$300K |
| Machine Learning Engineer, GenAI Technology New York, NY | Point72 | $180K–$300K |
| Staff Machine Learning Engineer, Causal InferenceSan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Los Angeles, CA; Seattle, WA; New York City, NY | DoorDash | $204K–$299K |
| Staff Machine Learning Scientist, Applied Causal InferenceSan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Los Angeles, CA; Seattle, WA; New York City, NY | DoorDash | $204K–$299K |
| Staff Data Scientist - Risk MLSan Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Mercury Technologies | $239K–$299K |
| AI/ML EngineerChicago, IL, USA; New York, NY, USA; San Francisco, CA, USA | Chime | $125K–$292K |
| Senior Applied AI/ML Scientist - Compass New York City, NY; San Francisco, CA | Faire | $211K–$291K |
| Senior Applied ML/AI Scientist - SearchNew York City, NY; San Francisco, CA | Faire | $211K–$291K |
| Senior Applied ML/AI Scientist - SearchNew York City, NY; San Francisco, CA | Faire | $211K–$291K |
| Engineering Manager, Merchant, AI/MLSan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA; New York, NY | DoorDash | $194K–$285K |
| Senior AI Engineer, Post-Training San Francisco, CA; New York City, NY | Carta | $242K–$285K |
| Applied AI Engineer, API Platform, Digital NativesNew York City | OpenAI | $251K–$278K |
| Applied AI ArchitectNew York City | OpenAI | $157K–$276K |
| Senior Frontier Agents Engineer (Applied AI)San Francisco, CA; New York, NY | Scale AI | $216K–$270K |
| Senior AI/ML EngineerNew York City, NY | Sigma Computing | $240K–$270K |
| Director, Applied AINew York, New York, United States | Metropolis Technologies | $225K–$265K |
| Senior ML Compiler Engineer, ComputeMountain View, CA, US; New York, NY, US | Waymo | $213K–$263K |
| Senior Machine Learning Engineer - Policy & SafetyNew York, NY | Spotify | $184K–$263K |
| Staff AI EngineerNew York, New York, United States | Oscar Health | $199K–$261K |
| Staff Machine Learning Engineer, CustomerLake (ML/LLM)New York City, New York | Databricks | $192K–$260K |
| Senior AI Engineer, Unstructured AINew York, New York, USA | Collibra | $204K–$255K |
| Staff Data Scientist, ML (Credit Risk)Menlo Park, CA; New York, NY; Washington, DC | Robinhood | $217K–$255K |
| Senior Data Scientist - Risk MLSan Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Mercury Technologies | $167K–$251K |
| Senior Machine Learning EngineerNew York, United States | PhysicsX | $200K–$250K |
| Senior Software Engineer - Backend & Machine LearningNew York, New York, United States | Hume AI | $180K–$250K |
| Staff Machine Learning Engineer, AI InsightsNew York, NY | CoreWeave | $188K–$250K |
| Senior Machine Learning Engineer, AI InsightsNew York, NY | CoreWeave | $165K–$242K |
| Senior Software and AI EngineerLivingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | CoreWeave | $182K–$242K |
| Machine Learning Engineer - Fraud RiskNew York, NY | Rain | $170K–$240K |
| Machine Learning Engineer (AI/ML)New York | ClickHouse | $150K–$238K |
| ML Research Engineer, ML SystemsSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Scale AI | $190K–$237K |
| Senior AI EngineerHybrid - New York, NY | Socure | $200K–$230K |
| Machine Learning EngineerNew York City | Arlo | $180K–$230K |
| Frontier Agents Engineer (Applied AI)San Francisco, CA; New York, NY | Scale AI | $180K–$225K |
| Staff Machine Learning Engineer - Ranking SystemNew York, New York, United States; San Francisco, California, United States | TaskRabbit | $170K–$225K |
| Staff Machine Learning Engineer - RetentionNew York, New York, United States; San Francisco, California, United States | TaskRabbit | $170K–$225K |
| Senior ML Accelerator ArchitectMountain View, CA, US; New York City, NY, US | Waymo | $170K–$216K |
Related salaries
Software Engineer in New York salaryMachine Learning Engineer salaryMachine Learning Engineer in San Francisco salaryRemote Machine Learning Engineer salaryMachine Learning Engineer in Seattle salaryMachine Learning Engineer in Boston salaryMachine Learning Engineer in Denver salaryResearch Scientist in New York salaryData Scientist & Data Engineer in New York salaryInfrastructure & SRE in New York salarySecurity Engineer in New York salaryProduct Manager in New York salaryProduct Designer in New York salarySolutions & Forward Deployed Engineer in New York salaryAccount Executive in New York salaryCustomer Success in New York salaryMarketing in New York salaryRecruiter in New York salary