← All Jobs
Open Sales & Business Development in Boston jobs →
Sales & Business Development in Boston Salary at AI Startups
Base pay from 47 open roles at 23 AI companies that list a salary range. Annual USD.
25th percentile
$109K
Median
$170K
75th percentile
$216K
Percentiles use the midpoint of each posted range. Lowest posted $47K, highest $700K.
Pay by role
| Role | Company | Salary range |
|---|---|---|
| Head of State and Local Government SalesAustin, TX | Remote-Friendly, United States; Boston, MA; New York City, NY; San Francisco, CA; Washington, DC | Anthropic | $550K–$700K |
| Manager, Enterprise Sales - HCLSBoston, MA; New York City, NY; San Francisco, CA | Anthropic | $450K–$550K |
| Senior Director, Strategic Client Sales, Corporate Financial ServicesChicago; MA Boston; New York, New York, United States | AlphaSense | $257K–$353K |
| Sales Manager, Mid MarketBoston | Harvey | $320K–$340K |
| Senior Director, SalesforceBoston, Massachusetts, United States | Axon | $201K–$322K |
| Director, Business Development - Search & EvaluationBoston, MA | Formation Bio | $235K–$307K |
| Senior Sales EngineerBoston, Massachusetts, United States | Harness | $250K–$275K |
| Director of Sales Enablement, Training & Go-to-MarketSan Francisco, CA; New York City, NY; Atlanta, GA; Chicago, IL; Denver, CO; Washington D.C.; Austin, TX; Phoenix, AZ; Los Angeles, CA; Seattle, WA; Boston, MA | DoorDash | $187K–$275K |
| Senior Director, Healthcare PartnershipsRemote - Boston, Massachusetts; Remote - New York, New York; Remote - San Francisco, California; Remote - United States | Oura | $232K–$273K |
| Regional Vice President, Enterprise Sales, Public Sector - US State and LocalBoston, Massachusetts, USA; Chicago, Illinois, USA; New York, New York, USA; North Carolina, USA, Remote; San Francisco, California, USA | Datadog | $191K–$255K |
| Global Head of Sales Performance and OperationsUS - Boston; US - Remote | Shift Technology | $190K–$250K |
| AVP, North America SalesBoston, MA | Whoop | $180K–$245K |
| Director, Enterprise Sales Engineering - US EastBoston, Massachusetts, USA; New York, New York, USA | Datadog | $180K–$240K |
| Director of Sales, Strategic Accounts (Northeast)Boston, Massachusetts, United States | Axon | $149K–$238K |
| Account Executive - Mid-Enterprise SalesAtlanta, Georgia, USA; Boston, Massachusetts, USA; New York City, New York, USA | New Relic | $211K–$237K |
| Senior Manager, Sales Content Strategy, Ads MarketingNew York, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA; Los Angeles, CA; Sunnyvale, CA; Chicago, IL; Austin, TX; Denver, CO; Atlanta, GA; Miami, FL; Boston, MA; Washington, D.C. | DoorDash | $160K–$235K |
| Senior FPGA & Firmware Engineer - SDRBoston, Massachusetts, United States | Axon | $141K–$226K |
| Director of Sales EnablementBoston, MA | Starburst Data | $185K–$225K |
| Director of Sales EnablementBoston, MA | Starburst | $185K–$225K |
| Senior Manager, Strategy & Ops - Sales ComplianceSan Francisco, CA; New York City, NY; Atlanta, GA; Chicago, IL; Denver, CO; Washington, DC; Austin, TX; Phoenix, AZ; Los Angeles, CA; Seattle, WA; Boston, MA | DoorDash | $151K–$222K |
| Sales Manager - Veeva Quality CloudMassachusetts - Boston | Veeva | $150K–$215K |
| Senior Sales EngineerBoston | Saviynt | $180K–$210K |
| Senior Manager, Partner SalesBoston, MA | Klaviyo | $140K–$210K |
| Senior Recruiter, Business DevelopmentBoston, Massachusetts, United States | Anduril | $146K–$194K |
| Senior Compensation Manager, SalesAtlanta; Austin; Baltimore; Boston; Chicago; Dallas; Denver; New York City; Philadelphia; United States; Washington DC | MongoDB | $98K–$193K |
| Commercial Counsel, SalesBoston, Massachusetts, United States | Axon | $138K–$193K |
| Manager, Sales Strategy & OperationsLos Angeles, CA; San Francisco, CA; New York, NY; Atlanta, GA; Tempe, AZ; Austin, TX; Seattle, WA; Washington, DC; Chicago, IL; Denver, CO; Boston, MA | DoorDash | $126K–$185K |
| Sales Engineer II - DedroneBoston, Massachusetts, United States | Axon | $113K–$180K |
| Senior GTM Partner Systems Engineer (Salesforce)Boston, MA | Klaviyo | $116K–$174K |
| Associate Manager, Sales Strategy & PlanningSan Francisco, CA; New York City, NY; Atlanta, GA; Chicago, IL; Denver, CO; Washington D.C.; Austin, TX; Phoenix, AZ; Los Angeles, CA; Seattle, WA; Boston, MA; United States - Remote | DoorDash | $105K–$155K |
| Senior Mid-Market Sales Manager | HousingBoston | EliseAI | $50K–$150K |
| Retail Sales Forecasting & Planning ManagerBoston, MA | SimpliSafe | $112K–$148K |
| Enterprise Sales ExecutiveBoston, Massachusetts, USA | Datadog | $110K–$130K |
| Senior Analyst, Sales AnalyticsSan Francisco, CA; New York, NY; Atlanta, GA; Chicago, IL; Denver, CO; Washington D.C.; Austin, TX; Phoenix, AZ; Los Angeles, CA; Seattle, WA; Boston, MA; United States - Remote | DoorDash | $88K–$130K |
| Senior Associate, International Sales Strategy & OperationsNew York City, NY; San Francisco, CA; Atlanta, GA; Chicago, IL; Denver, CO; Washington, DC; Austin, TX; Phoenix, AZ; Los Angeles, CA; Seattle, WA; Boston, MA | DoorDash | $88K–$130K |
| Senior Associate, Sales Strategy & Operations, Commercial OperationsSan Francisco, CA; New York City, NY; Atlanta, GA; Chicago, IL; Denver, CO; Washington, D.C.; Austin, TX; Phoenix, AZ; Los Angeles, CA; Seattle, WA; Boston, MA | DoorDash | $88K–$130K |
| Enterprise Sales Executive (SLED)Atlanta, Georgia, USA; Boston, Massachusetts, USA | Datadog | $110K–$120K |
| Manager, Commercial Sales - LATAM (Portuguese Speaking) - BostonBoston, Massachusetts, USA | Datadog | $100K–$115K |
| Commercial Sales Engineer - BostonBoston, Massachusetts, USA | Datadog | $80K–$106K |
| Tax Senior - Sales, Use and IncentivesBoston | DigitalOcean | $81K–$101K |
| Leadership Development Program 2027 (Sales)Boston, Massachusetts, United States | Axon | $60K–$96K |
| Sales Development Representative | Housing Boston | EliseAI | $60K–$70K |
| Territory Sales Associate - Northeast RegionBoston, Massachusetts, United States; Field Sales, Northeast Region; New York, New York, United States; Newark, New Jersey, United States | Odeko | $60K–$65K |
| Account Executive (Inside Sales), Boston (Hybrid)Boston, Massachusetts, United States | Axon | $47K–$63K |
| Sales Development Representative Boston, MA | Starburst Data | $50K–$60K |
| Sales Development Representative Boston, MA | Starburst | $50K–$60K |
| Sales Development Representative (LATAM - Spanish Speaking)Boston, Massachusetts, USA | Datadog | $50K–$50K |
Related salaries
Software Engineer in Boston salaryMachine Learning Engineer in Boston salaryResearch Scientist in Boston salaryData Scientist & Data Engineer in Boston salaryInfrastructure & SRE in Boston salarySecurity Engineer in Boston salaryProduct Manager in Boston salarySolutions & Forward Deployed Engineer in Boston salaryAccount Executive in Boston salaryCustomer Success in Boston salaryMarketing in Boston salaryRecruiter in Boston salaryLegal & Counsel in Boston salaryFinance & Accounting in Boston salaryOperations & Program Management in Boston salarySales & Business Development salarySales & Business Development in San Francisco salarySales & Business Development in New York salaryRemote Sales & Business Development salarySales & Business Development in Seattle salarySales & Business Development in Austin salarySales & Business Development in Chicago salarySales & Business Development in Denver salarySales & Business Development in Los Angeles salaryPolicy, Compliance & Trust and Safety in Boston salaryContent & Communications in Boston salaryHardware & Robotics in Boston salary