← All Jobs
Open Research Scientist in Seattle jobs →
Research Scientist in Seattle Salary at AI Startups
Base pay from 42 open roles at 16 AI companies that list a salary range. Annual USD.
25th percentile
$208K
Median
$256K
75th percentile
$425K
Percentiles use the midpoint of each posted range. Lowest posted $124K, highest $850K.
Pay by role
| Role | Company | Salary range |
|---|---|---|
| Research Engineer, Computer UseSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $500K–$850K |
| Research Engineer, Knowledge TeamRemote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | Anthropic | $350K–$850K |
| Research Engineer / Performance Engineer, RL Distributed SystemsSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $500K–$850K |
| Research Engineer, Post-Training Model EvaluationsSan Francisco, CA | Seattle, WA | Anthropic | $500K–$850K |
| Research Engineer/Research Scientist, Pre-trainingRemote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | Anthropic | $350K–$850K |
| Research Engineer / Research Scientist, RL FrontiersSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $500K–$850K |
| Research Engineer, RL EngineeringSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $500K–$850K |
| Research Engineer, Visual Knowledge WorkNew York City, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA | Anthropic | $350K–$850K |
| Staff Research Engineer, Multi-Agent ScalingSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $500K–$850K |
| Staff+ Research Scientist, Multi-AgentSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $500K–$850K |
| Research Engineer, Production Model Post-TrainingSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $350K–$500K |
| Research Engineer / Research Scientist, TokensNew York City, NY; New York City, NY | Seattle, WA; San Francisco, CA | Anthropic | $350K–$500K |
| Data Scientist, Core Experimentation Seattle | OpenAI | $347K–$385K |
| Data Scientist, ProductNew York City, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA | Anthropic | $285K–$380K |
| Data Scientist, SafeguardsNew York City, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA | Anthropic | $285K–$380K |
| Lead Data Scientist, Platform ProductNew York City, NY | Seattle, WA; San Francisco, CA | Anthropic | $285K–$380K |
| People Research Scientist, RecruitingSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $285K–$380K |
| Senior / Staff Machine Learning Research Scientist, AgentsSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Scale AI | $302K–$378K |
| Staff Data Scientist, Ads ProductSan Francisco, CA, US; Seattle, WA, US | $165K–$339K | |
| Lead Data ScientistSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | DoorDash | $220K–$323K |
| Staff Applied Scientist Seattle, Washington, United States | Qualtrics | $244K–$320K |
| Senior/ Staff AI Research EngineerSeattle, Washington, United States; South San Francisco, California, United States | Xaira Therapeutics | $205K–$305K |
| Staff Machine Learning Scientist, Applied Causal InferenceSan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Los Angeles, CA; Seattle, WA; New York City, NY | DoorDash | $204K–$299K |
| Staff Product Data Scientist, LendingSeattle, WA, United States of America | Block | $198K–$297K |
| Staff Gen AI Research Scientist Costa Mesa, California, United States; Seattle, Washington, United States; Washington, District of Columbia, United States | Anduril | $220K–$292K |
| Data ScientistSeattle, WA | Stripe | $193K–$288K |
| Sr. Data Scientist, MonetizationSan Francisco, CA, US; Seattle, WA, US | $164K–$288K | |
| Senior Agentic AI Research ScientistSeattle, Washington, United States | Axon | $160K–$256K |
| Senior Computer Vision and Machine Learning Research ScientistSeattle, Washington, United States | Axon | $160K–$256K |
| Senior Machine Learning Scientist Seattle, Washington, United States | Axon | $160K–$256K |
| Staff Threat & Attack Research EngineerSeattle, Washington, United States | Anduril | $191K–$253K |
| ML Research Engineer, ML SystemsSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Scale AI | $190K–$237K |
| Senior Applied Scientist - Moloco AdsSeattle, Washington, United States | Moloco | $188K–$235K |
| Machine Learning Research Scientist, EvaluationsSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Scale AI | $166K–$207K |
| Machine Learning Research Scientist, Post-TrainingSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Scale AI | $166K–$207K |
| Data Scientist Seattle, WA | Lyft | $130K–$192K |
| Data ScientistSeattle, WA | Twitch | $136K–$184K |
| Data Scientist / Senior Data ScientistSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY; Los Angeles, CA; Chicago, IL; Austin, TX; Washington D.C. | DoorDash | $124K–$183K |
| Senior Applied ScientistSeattle, WA | Outreach | $140K–$175K |
| Forward Deployed Applied Scientist I (Agentic AI)Seattle | DigitalOcean | $139K–$174K |
| Senior Data Scientist, Causal InferenceSeattle, WA | Lyft | $136K–$170K |
| Master's University Grad Data Scientist (USA)San Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US; New York, NY, US | $125K–$168K |
Related salaries
Software Engineer in Seattle salaryMachine Learning Engineer in Seattle salaryResearch Scientist salaryResearch Scientist in San Francisco salaryResearch Scientist in New York salaryRemote Research Scientist salaryResearch Scientist in Toronto salaryResearch Scientist in Boston salaryData Scientist & Data Engineer in Seattle salaryInfrastructure & SRE in Seattle salarySecurity Engineer in Seattle salaryProduct Manager in Seattle salaryProduct Designer in Seattle salarySolutions & Forward Deployed Engineer in Seattle salaryAccount Executive in Seattle salaryMarketing in Seattle salaryRecruiter in Seattle salary