← All Jobs
Open Machine Learning Engineer in Seattle jobs →
Machine Learning Engineer in Seattle Salary at AI Startups
Base pay from 63 open roles at 15 AI companies that list a salary range. Annual USD.
25th percentile
$178K
Median
$230K
75th percentile
$297K
Percentiles use the midpoint of each posted range. Lowest posted $131K, highest $850K.
Pay by role
| Role | Company | Salary range |
|---|---|---|
| Engineering Manager, GPU (ML Accelerator)San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $500K–$850K |
| Software Engineer, ML NetworkingSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $280K–$850K |
| Director, Machine Learning Engineering, Ads MeasurementSan Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US | $315K–$551K | |
| Principal Machine Learning Engineer, Ads DeliverySan Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US | $315K–$551K | |
| Software Engineer, Staff: Applied AI, Science & EngineeringNew York City, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA | Anthropic | $405K–$485K |
| Machine Learning Engineer, Core ExperimentationSeattle | OpenAI | $437K–$485K |
| Staff Machine Learning Engineer (Modeling), SupportSeattle, WA, United States of America | Block | $277K–$415K |
| Principal Machine Learning Engineer, TEAMSan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA; New York, NY | DoorDash | $282K–$415K |
| Manager, Applied AI Engineering (Megas) San Francisco, CA | New York City, NY; San Francisco, CA | Seattle, WA | Anthropic | $320K–$405K |
| Staff Software Engineer, GTM AI Engineering Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | Anthropic | $320K–$405K |
| Manager II, Machine Learning – Conversion VisibilitySeattle, WA, US; Remote, US | $189K–$390K | |
| Staff Machine Learning Engineer, Ads Bidding & PacingSan Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US | $223K–$390K | |
| Staff Machine Learning Engineer, Ads Conversion Core ModelingSan Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US | $223K–$390K | |
| Staff Machine Learning Engineer, Shopping AdsSan Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US | $223K–$390K | |
| Expression of Interest: Machine Learning EngineerMenlo Park, California, United States; New York, New York, United States; Seattle, Washington, United States | Moloco | $200K–$386K |
| Applied AI Architect, Partnerships San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $275K–$380K |
| Senior / Staff Machine Learning Research Scientist, AgentsSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Scale AI | $302K–$378K |
| Senior Staff Machine Learning Engineer, ConsumerSan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA | DoorDash | $243K–$357K |
| Sr. Machine Learning Engineer, Core Engineering San Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US | $190K–$332K | |
| Sr. Machine Learning Engineer, EPD AdsSan Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US | $190K–$332K | |
| Applied AI Engineer, Enterprise TechSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $200K–$320K |
| Applied AI Architect, Enterprise TechSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $240K–$315K |
| Applied AI Architect, IndustriesNew York City, NY; San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $240K–$315K |
| Applied AI Architect, Strategic Enterprise TechSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $240K–$315K |
| Staff Machine Learning Engineer, Causal InferenceSan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Los Angeles, CA; Seattle, WA; New York City, NY | DoorDash | $204K–$299K |
| Staff Machine Learning Scientist, Applied Causal InferenceSan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Los Angeles, CA; Seattle, WA; New York City, NY | DoorDash | $204K–$299K |
| Principal Engineer, AI/ML SecuritySeattle | DigitalOcean | $230K–$288K |
| Machine Learning Engineer, Core EngineeringSan Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US; Remote, US | $139K–$286K | |
| Machine Learning Engineer, EPD AdsSan Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US | $163K–$286K | |
| Engineering Manager, Merchant, AI/MLSan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA; New York, NY | DoorDash | $194K–$285K |
| Principal Machine Learning EngineerSeattle, Washington, United States | Axon | $177K–$283K |
| Senior Software Engineer, ML PlatformSeattle, Washington, United States | Xaira Therapeutics | $205K–$275K |
| Director, Applied AISeattle, Washington, United States | Metropolis Technologies | $225K–$265K |
| Senior Computer Vision and Machine Learning Research ScientistSeattle, Washington, United States | Axon | $160K–$256K |
| Senior Machine Learning Scientist Seattle, Washington, United States | Axon | $160K–$256K |
| Senior Manager, Machine Learning EngineeringSeattle, Washington, United States | Metropolis Technologies | $200K–$250K |
| Senior Machine Learning EngineerSeattle, Washington, United States | Axon | $151K–$241K |
| Sr Machine Learning Engineer IISeattle, Washington, United States | Axon | $151K–$241K |
| Staff Forward Deployed Engineer, AI/MLSeattle | DigitalOcean | $220K–$239K |
| ML Research Engineer, ML SystemsSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Scale AI | $190K–$237K |
| PhD University Grad Machine Learning Engineer (USA) San Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US | $174K–$229K | |
| People Analytics AI EngineerRemote - Seattle | Samsara | $146K–$221K |
| Senior Machine Learning Engineer, Computer VisionSeattle, Washington, United States | Metropolis Technologies | $175K–$215K |
| Machine Learning Research Scientist, EvaluationsSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Scale AI | $166K–$207K |
| Machine Learning Research Scientist, Post-TrainingSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | Scale AI | $166K–$207K |
| Machine Learning Engineer, DriveSan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA | DoorDash | $137K–$202K |
| Senior Machine Learning Engineer - New Verticals Agentic FoundationsSan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA; NewYork, NY | DoorDash | $137K–$202K |
| Senior Software Engineer, Machine Learning Infrastructure - Generative AISan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA | DoorDash | $137K–$202K |
| Software Engineer, Machine Learning (All Levels / All Teams)Sunnyvale, CA; San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | DoorDash | $137K–$202K |
| Software Engineer, Machine Learning Infrastructure - Generative AISan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA | DoorDash | $137K–$202K |
| Senior Machine Learning (ML) EngineerSeattle, WA | Truveta | $175K–$200K |
| Senior AI EngineerSeattle, Washington, United States | Metropolis Technologies | $170K–$200K |
| Senior Technical Account Manager, AI/MLSeattle | DigitalOcean | $141K–$200K |
| Master's University Grad Machine Learning Engineer 2027 (USA)San Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US; New York, NY, US | $146K–$196K | |
| Senior Quality Engineer, Applied AISeattle, Washington, United States | Anduril | $146K–$194K |
| Machine Learning Intern (Masters) - Summer 2027San Francisco, CA; Sunnyvale, CA ; New York City, NY; Seattle, WA | DoorDash | $131K–$192K |
| Machine Learning Intern (PhD) - Summer 2027San Francisco, CA; Sunnyvale, CA ; New York City, NY; Seattle, WA | DoorDash | $131K–$192K |
| Software Engineer, Machine Learning Platform - Gen AISan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA | DoorDash | $131K–$192K |
| Software Engineer, Machine Learning Platform - MDXSan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; • Seattle, WA | DoorDash | $131K–$192K |
| Software Engineer, ML Serving PlatformSan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; • Seattle, WA | DoorDash | $131K–$192K |
| Senior Software Engineer - ML OpsSeattle, WA | Truveta | $155K–$190K |
| Sr. Developer Advocate, AI and Machine LearningSeattle, Washington | Databricks | $133K–$186K |
| Machine Learning Engineer - LLMs & Generative AISeattle, WA | Truveta | $155K–$175K |
Related salaries
Software Engineer in Seattle salaryMachine Learning Engineer salaryMachine Learning Engineer in San Francisco salaryMachine Learning Engineer in New York salaryRemote Machine Learning Engineer salaryMachine Learning Engineer in Boston salaryMachine Learning Engineer in Denver salaryResearch Scientist in Seattle salaryData Scientist & Data Engineer in Seattle salaryInfrastructure & SRE in Seattle salarySecurity Engineer in Seattle salaryProduct Manager in Seattle salaryProduct Designer in Seattle salarySolutions & Forward Deployed Engineer in Seattle salaryAccount Executive in Seattle salaryMarketing in Seattle salaryRecruiter in Seattle salary