← All Jobs
Open Account Executive in Los Angeles jobs →
Account Executive in Los Angeles Salary at AI Startups
Base pay from 25 open roles at 15 AI companies that list a salary range. Annual USD.
25th percentile
$138K
Median
$161K
75th percentile
$193K
Percentiles use the midpoint of each posted range. Lowest posted $80K, highest $375K.
Pay by role
| Role | Company | Salary range |
|---|---|---|
| Strategic Account Executive, Southern CaliforniaLos Angeles, CA | Glean | $300K–$375K |
| Account Executive - Enterprise Sales (Greenfield)Los Angeles, California, USA; San Diego, California, USA | New Relic | $248K–$279K |
| Mid-Market Account ExecutiveLos Angeles, CA, United States of America | Block | $197K–$272K |
| Account Executive - Expansion LATAM (Spanish Speaking)Houston, Texas, USA; Los Angeles, California, USA; Miami, Florida, USA | New Relic | $238K–$238K |
| Strategic Cuisines Flex Account Executive, Vietnamese - West CoastLos Angeles, CA | Toast | $148K–$237K |
| Territory Account Executive, LALos Angeles, CA, United States of America | Block | $155K–$233K |
| Account Executive, MajorsLos Angeles, CA | Snowflake | $170K–$223K |
| Senior Account Executive Los Angeles; San Francisco | The Trade Desk | $122K–$223K |
| Senior Enterprise Account Executive, Grocery PartnershipsNew York, NY; San Francisco, CA; Los Angeles, CA; Chicago, IL; Seattle, WA; Austin, TX | DoorDash | $144K–$212K |
| Bilingual Strategic Cuisines Flex Account Executive (Spanish)Los Angeles, CA | Toast | $128K–$205K |
| Bilingual Strategic Cuisines Flex Account Executive (Thai) Los Angeles, CA | Toast | $128K–$205K |
| Account Executive - GreenfieldChicago, IL / Seattle, WA / Los Angeles, CA / San Francisco, CA / Toronto, ON | CoreWeave | $165K–$195K |
| Account Executive, Large EnterpriseLos Angeles, CA | Klaviyo | $128K–$192K |
| Enterprise Account Executive, Southern CaliforniaLos Angeles, CA | Rubrik | $119K–$190K |
| Account Executive, Territory (Mid-Market)Los Angeles, CA United States | Verkada | $85K–$190K |
| Senior Account ExecutiveLos Angeles, CA | Lyft | $143K–$179K |
| Enterprise Account Executive - CPG AdsNew York, NY; Chicago, IL; Atlanta, GA; Los Angeles, CA; San Francisco, CA | DoorDash | $113K–$167K |
| Enterprise Account Executive Los Angeles | MongoDB | $150K–$150K |
| Enterprise Account Executive, GrowthLos Angeles | MongoDB | $150K–$150K |
| Senior Account Executive, EnterpriseLos Angeles, CA | Xometry | $125K–$150K |
| Enterprise Account Executive, DoorDash for BusinessLos Angeles, CA | DoorDash | $96K–$141K |
| Franchise Account Executive, Ad SalesNew York, NY; San Francisco, CA; Los Angeles, CA; Chicago, IL; Atlanta, GA | DoorDash | $94K–$139K |
| Account Executive - CPG AdsSan Francisco, CA; New York, NY; Los Angeles, CA; Atlanta, GA; Chicago, IL | DoorDash | $85K–$125K |
| Enterprise Account Executive, DoorDash for BusinessLos Angeles, CA; San Diego, CA; Sacramento, CA; Fresno, CA; Portland, OR; Eugene, OR; Salem, OR; Seattle, WA; Spokane, WA; Tacoma, WA; Vancouver, WA; Las Vegas, NV; Reno, NV; Boise, ID; Phoenix, AZ | DoorDash | $80K–$117K |
| Enterprise Account ExecutiveLos Angeles, California, United States | Flexport | $83K–$105K |
Related salaries
Software Engineer in Los Angeles salaryInfrastructure & SRE in Los Angeles salaryProduct Manager in Los Angeles salaryAccount Executive salaryAccount Executive in San Francisco salaryAccount Executive in New York salaryRemote Account Executive salaryAccount Executive in Seattle salaryAccount Executive in Austin salaryAccount Executive in Chicago salaryAccount Executive in Boston salaryAccount Executive in Denver salaryMarketing in Los Angeles salary