← All Jobs
Open Data Scientist & Data Engineer in San Francisco jobs →
Data Scientist & Data Engineer in San Francisco Salary at AI Startups
Base pay from 135 open roles at 41 AI companies that list a salary range. Annual USD.
25th percentile
$189K
Median
$227K
75th percentile
$308K
Percentiles use the midpoint of each posted range. Lowest posted $94K, highest $536K.
Pay by role
| Role | Company | Salary range |
|---|---|---|
| Data Engineering Manager, Growth & RevenueSan Francisco | OpenAI | $459K–$536K |
| Applied Data Science & Insights Leader - GTM Intelligence Solutions and Technical SuccessSan Francisco | OpenAI | $441K–$515K |
| Data Scientist, Ads DemandSan Francisco | OpenAI | $293K–$515K |
| Data Scientist, SMB Ads Growth San Francisco | OpenAI | $293K–$515K |
| Data Scientist, B2B Strategy & IntelligenceSan Francisco | OpenAI | $347K–$510K |
| Machine Learning Data Scientist, ForecastingSan Francisco | OpenAI | $340K–$500K |
| Data ScientistSan Francisco | Mercor | $160K–$500K |
| Data EngineerSan Francisco | Mercor | $160K–$500K |
| Data Engineer, Hardware & Consumer DevicesSan Francisco | OpenAI | $295K–$445K |
| Data Scientist, BusinessSan Francisco | OpenAI | $345K–$440K |
| Data EngineerSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $320K–$405K |
| Data Engineer, GTMSan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $320K–$405K |
| Data Engineer, SafeguardsSan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $320K–$405K |
| Data EngineerSan Francisco | OpenAI | $235K–$385K |
| Data Scientist, ProductSan Francisco | OpenAI | $230K–$385K |
| Data Scientist, InfrastructureSan Francisco | OpenAI | $230K–$385K |
| Data Scientist, CodexSan Francisco | OpenAI | $230K–$385K |
| Data Scientist, Platform and B2B ProductsSan Francisco | OpenAI | $230K–$385K |
| Data Scientist, Financial Engineering San Francisco | OpenAI | $230K–$385K |
| Data Scientist, B2B Demand Generation, Growth & MeasurementSan Francisco | OpenAI | $293K–$385K |
| Data Scientist, PreparednessSan Francisco | OpenAI | $345K–$385K |
| Data Scientist, Real Estate & Workplace San Francisco | OpenAI | $266K–$385K |
| Data Scientist, GTMNew York City, NY; San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $285K–$380K |
| Data Scientist, PolicyNew York City, NY; San Francisco, CA | New York City, NY; Washington, DC | Anthropic | $285K–$380K |
| Data Scientist, ProductNew York City, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA | Anthropic | $285K–$380K |
| Data Scientist, SafeguardsNew York City, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA | Anthropic | $285K–$380K |
| Lead Data Scientist, Platform ProductNew York City, NY | Seattle, WA; San Francisco, CA | Anthropic | $285K–$380K |
| Recruiting Analytics Data Engineer San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $285K–$380K |
| Head of Applied Science / Data Science San Francisco, CA | Attentive | $320K–$380K |
| Data Scientist, SafetySan Francisco | OpenAI | $265K–$380K |
| Senior Data Science Manager, Developer PlatformSan Francisco Bay Area | Discord | $342K–$380K |
| Director, Data ScienceSan Francisco, CA • New York, NY • United States | Figma | $290K–$376K |
| Manager II, Engineering- Analytics Engineering, Core Data ScienceSan Francisco, CA, US; Remote, US | $177K–$365K | |
| Staff Software, Engineering – Analytics Engineering, Core Data ScienceSan Francisco, CA, US; Remote, US | $177K–$365K | |
| Senior Director, Analytics & Data ScienceSan Francisco, CA - US | Crusoe | $310K–$355K |
| Data Scientist San Francisco, CA • New York, NY • United States | Figma | $140K–$348K |
| Data Scientist, FinanceSan Francisco, CA • New York, NY • United States | Figma | $140K–$348K |
| Data Science, Finance & StrategySan Francisco, CA | Anthropic | $270K–$345K |
| Staff Data Scientist, Ads ProductSan Francisco, CA, US; Seattle, WA, US | $165K–$339K | |
| Staff Data Scientist, ForecastingSan Francisco, CA, US; Remote, US | $165K–$339K | |
| Staff Data Scientist, NotificationsSan Francisco, CA, US; Remote, US | $165K–$339K | |
| Staff Data Scientist, Trust and SafetySan Francisco, CA, US; Remote, US | $165K–$339K | |
| Director, Product Data Science - Fleet Optimization and OrchestrationMountain View, CA, US; San Francisco, CA, US | Waymo | $272K–$336K |
| Member of Data Staff (Data Scientist)San Francisco | Perplexity | $175K–$330K |
| Data Scientist, Inference Capacity OptimizationSan Francisco | OpenAI | $293K–$325K |
| Lead Data ScientistSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | DoorDash | $220K–$323K |
| Senior / Staff Data Scientist, Trust & SafetySan Francisco | Suno Studio | $220K–$320K |
| Senior Manager, Infrastructure Data ScienceSan Francisco, California | Databricks | $229K–$314K |
| Staff Data Scientist, Causal Inference & ExperimentationSan Francisco Bay Area | Discord | $279K–$310K |
| Staff Data ScientistMountain View, California, USA; San Francisco, California, USA | Waymo | $238K–$302K |
| Staff Technical Program Manager, Data ScienceSan Francisco, CA, US; Remote, US | $146K–$300K | |
| Head of Data Science - Identity & ComplianceHybrid - San Francisco, CA | Socure | $250K–$300K |
| Head of Data Science - Core InsightsHybrid - San Francisco, CA | Socure | $250K–$300K |
| Staff Data Scientist - Risk MLSan Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Mercury Technologies | $239K–$299K |
| Staff Product Data Scientist, LendingSan Francisco, CA, United States of America | Block | $198K–$297K |
| Sr. Data Scientist, CoreSan Francisco, CA, US; Remote, US | $140K–$288K | |
| Sr. Data Scientist, MarketingSan Francisco, CA, US; Remote, US | $140K–$288K | |
| Sr. Data Scientist, MonetizationSan Francisco, CA, US; Seattle, WA, US | $164K–$288K | |
| Staff Product Data Scientist, ExperimentationSan Francisco, CA, USA; Mountain View, CA, USA | Waymo | $230K–$284K |
| Staff Product Data Scientist, InfrastructureMountain View, CA, USA; San Francisco, CA, USA | Waymo | $230K–$284K |
| Data Engineer, Machine LearningSan Francisco | Sesame AI | $170K–$280K |
| Staff Data Engineer - Data InfrastructureSan Francisco Bay Area | Discord | $245K–$279K |
| Manager, Data ScienceSan Francisco, CA; Sunnyvale, CA; Seattle, WA; New York, NY; Chicago, IL; Austin, TX | DoorDash | $184K–$271K |
| Associate Director, Data EngineeringNew York, NY; Boston, MA; San Francisco, CA | Formation Bio | $214K–$267K |
| Staff Data ScientistSan Francisco, CA, United States | Ripple | $212K–$265K |
| Senior Data Scientist - Network Value (Plaid App)San Francisco HQ | Plaid | $191K–$263K |
| Senior Data Scientist - Network Value (Credit)San Francisco HQ | Plaid | $191K–$263K |
| Senior Data Scientist - Embedded InsightsSan Francisco HQ | Plaid | $191K–$263K |
| Senior Data Scientist, GrowthSan Francisco, CA | Glean | $200K–$260K |
| Staff Data Scientist San Francisco, California | Databricks | $192K–$260K |
| Staff Data Scientist - Trust and SafetySan Francisco, California | Databricks | $192K–$260K |
| Data Scientist, MarketingSan Francisco | Harvey | $170K–$260K |
| Data Scientist, ProductSan Francisco | Harvey | $155K–$260K |
| Data Scientist (Analytics)San Francisco | Baseten | $185K–$260K |
| Senior Data ScientistMountain View, California, USA; San Francisco, California, USA | Waymo | $204K–$259K |
| Senior Manager, Head of Sales Data Science & Analytics Denver, CO - Hybrid; New York, NY - Hybrid; San Francisco, CA - Hybrid | Gusto | $218K–$255K |
| Sr. Technical Program Manager, Data EngineeringSan Francisco, CA, US; Remote, US | $124K–$255K | |
| Senior Data Scientist, AI Product InsightsSan Francisco, US (Hybrid) | Mixpanel | $216K–$254K |
| Senior Data Scientist - Risk MLSan Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Mercury Technologies | $167K–$251K |
| Data EngineerSan Francisco | Baseten | $180K–$250K |
| Senior Data EngineerSan Francisco Bay Area | Discord | $221K–$245K |
| Senior Data Scientist, Causal Inference + ExperimentationSan Francisco Bay Area | Discord | $221K–$245K |
| Senior Data Engineer Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | CoreWeave | $182K–$242K |
| Senior Data Engineer, Bioinformatics, Cheminformatics, MaterialsSan Francisco, CA USA | Lila Sciences | $144K–$240K |
| Product Data ScientistSan Francisco | Baseten | $185K–$240K |
| Senior Data EngineerSan Francisco HQ | Plaid | $191K–$239K |
| Data Scientist II, InfrastructureSan Francisco, CA, US; Remote, US | $114K–$235K | |
| Senior Data Analyst - ReconciliationSan Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Mercury Technologies | $192K–$235K |
| Data Scientist, GrowthSan Francisco, California | Notion | $145K–$233K |
| Senior Data EngineerNew York, NY; Boston, MA; San Francisco, CA | Formation Bio | $186K–$232K |
| Senior Data Scientist - Real World DataNew York, NY; Boston, MA; San Francisco, CA; Raleigh-Durham, NC | Formation Bio | $186K–$232K |
| Staff Data Scientist - Fraud & RiskHybrid - San Francisco, CA | Socure | $191K–$230K |
| Staff Data Scientist - Digital IntelligenceHybrid - San Francisco, CA | Socure | $191K–$230K |
| Senior Data Scientist - Document VerificationHybrid - San Francisco, CA | Socure | $191K–$230K |
| Forward Deployed Data ScientistSan Francisco, California | Intercom | $207K–$229K |
| Senior Software Engineer, Data EngineeringSan Francisco, CA, USA | Chime | $164K–$227K |
| Staff Data ScientistSan Francisco, California, United States | TaskRabbit | $170K–$225K |
| People Research Data Scientist, AI Fairness & BiasSan Francisco | OpenAI | $198K–$220K |
| Senior Data Scientist Mountain View, California; San Francisco, California | Databricks | $123K–$218K |
| Senior Data Science Manager, Growth Denver, CO - Hybrid; New York, NY - Hybrid; San Francisco, CA - Hybrid | Gusto | $185K–$217K |
Related salaries
Software Engineer in San Francisco salaryMachine Learning Engineer in San Francisco salaryResearch Scientist in San Francisco salaryData Scientist & Data Engineer salaryData Scientist & Data Engineer in New York salaryRemote Data Scientist & Data Engineer salaryData Scientist & Data Engineer in Seattle salaryData Scientist & Data Engineer in Boston salaryInfrastructure & SRE in San Francisco salarySecurity Engineer in San Francisco salaryProduct Manager in San Francisco salaryProduct Designer in San Francisco salarySolutions & Forward Deployed Engineer in San Francisco salaryAccount Executive in San Francisco salaryCustomer Success in San Francisco salaryMarketing in San Francisco salaryRecruiter in San Francisco salary