← All Jobs
Open Legal & Counsel in San Francisco jobs →
Legal & Counsel in San Francisco Salary at AI Startups
Base pay from 104 open roles at 44 AI companies that list a salary range. Annual USD.
25th percentile
$215K
Median
$252K
75th percentile
$300K
Percentiles use the midpoint of each posted range. Lowest posted $105K, highest $485K.
Pay by role
| Role | Company | Salary range |
|---|---|---|
| Senior+ Software Engineer, Legal TechRemote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | Anthropic | $320K–$485K |
| Litigation Counsel San Francisco, CA | Anthropic | $385K–$460K |
| Head of AMER Legal Engineering (In-House)San Francisco | Harvey | $400K–$450K |
| Founding Full Stack Software Engineer, LegalSan Francisco | OpenAI | $347K–$445K |
| Vice President, Associate General Counsel, Commercial LegalSan Francisco, California | Okta | $322K–$443K |
| Associate General Counsel, Commercial – InfrastructureSan Francisco | OpenAI | $381K–$423K |
| Senior CounselSan Francisco, CA | Goodfire | $200K–$400K |
| Commercial Counsel, HardwareSan Francisco, CA | Anthropic | $335K–$385K |
| IP Counsel, PatentsSan Francisco, CA | Anthropic | $335K–$385K |
| IP Counsel, Trademarks & DomainsSan Francisco, CA | Anthropic | $335K–$385K |
| IP Counsel, TransactionsSan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $335K–$385K |
| Manager, Commercial Counsel, GTMSan Francisco, CA | Anthropic | $320K–$385K |
| Legal Engineering Manager (Law Firm, Litigation/Regulatory)San Francisco | Harvey | $315K–$385K |
| Senior Counsel, Litigation & RegulatorySan Francisco | OpenAI | $330K–$366K |
| Senior Counsel, AI Product (Enterprise/API)San Francisco | OpenAI | $330K–$366K |
| Senior Counsel, Commercial (Infrastructure)San Francisco | OpenAI | $330K–$366K |
| Senior Product CounselSan Francisco | OpenAI | $330K–$366K |
| Senior Counsel, Commercial & ProductSan Francisco | Thinking Machines Lab | $300K–$360K |
| Senior Counsel, Corporate (M&A)San Francisco | OpenAI | $280K–$350K |
| Principal Counsel, CorporateSan Francisco | Perplexity | $250K–$350K |
| Senior Product CounselSan Francisco, CA | Doximity | $257K–$350K |
| Senior Director - AI Commercial CounselSan Francisco, CA | Handshake | $276K–$345K |
| Legal Program Manager, Compute & InfrastructureSan Francisco, CA | Seattle, WA | Anthropic | $285K–$340K |
| Commercial CounselSan Francisco, California | Notion | $280K–$340K |
| Sr. Counsel, ProductBellevue, Washington; Mountain View, California; New York City, New York; San Francisco, California; Seattle, Washington; Washington, D.C. | Databricks | $244K–$336K |
| Associate General Counsel, Data LicensingChicago; Irvine; Los Angeles; New York; San Francisco; San Jose | The Trade Desk | $183K–$335K |
| Commercial Counsel, GTMSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $265K–$335K |
| Commercial Counsel, SPARCSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $265K–$335K |
| Corporate Counsel, M&ASan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Anthropic | $265K–$335K |
| Privacy Counsel San Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $265K–$335K |
| Research CounselSan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $265K–$335K |
| Senior Counsel, RiskSan Francisco, California, United States | Brex | $270K–$335K |
| Associate Director/Director, Commercial Counsel Cambridge, MA USA; San Francisco, CA USA | Lila Sciences | $232K–$327K |
| Legal Engineer (Law Firm, Corporate)San Francisco | Harvey | $220K–$320K |
| Legal Engineer (Law Firm, Litigation/Regulatory)San Francisco | Harvey | $220K–$320K |
| Legal Engineer (In-House)San Francisco | Harvey | $220K–$320K |
| Legal Counsel, Real Estate Leasing & TransactionsSan Francisco, CA - US | Crusoe | $280K–$320K |
| Senior Product CounselSan Francisco, CA • New York, NY • United States | Figma | $204K–$317K |
| Associate General Counsel, Privacy & ComplianceAustin, Texas, United States; South San Francisco, California, United States | Neuralink | $190K–$316K |
| Infrastructure & Energy Transaction CounselSan Francisco Office (Second St) | Lambda | $229K–$305K |
| Senior Counsel - CommercialSan Francisco Office (Second St) | Lambda | $210K–$305K |
| Associate General Counsel, Product & PrivacyChicago; Irvine; Los Angeles; New York; San Francisco; San Jose | The Trade Desk | $165K–$302K |
| Sr. Counsel, Channel & PartnersBellevue, Washington; Mountain View, California; New York City, New York; San Francisco, California; Seattle, Washington | Databricks | $220K–$302K |
| Sr. Counsel, CommercialBellevue, Washington; Chicago, Illinois; Denver, Colorado; Mountain View, California; New York City, New York; San Francisco, California; Seattle, Washington; Washington, D.C. | Databricks | $220K–$302K |
| Senior Legal Counsel, ProductHybrid - San Francisco | Vercel | $270K–$300K |
| Senior Commercial CounselSan Francisco | Decagon | $250K–$300K |
| Head of Commercial LegalSan Francisco | Fal | $250K–$300K |
| Assistant General Counsel, CommercialNew York City, NY; San Francisco, CA | Fastly | $247K–$296K |
| Director, Global M&A LegalSan Francisco, CA | Lyft | $236K–$295K |
| Commercial Counsel/Senior CounselSan Francisco | Perplexity | $200K–$290K |
| Director, Legal Counsel, Corporate & SecuritiesSan Francisco, CA - US | Crusoe | $240K–$285K |
| Lead Counsel, ProductSan Francisco, CA | Scale AI | $227K–$284K |
| Senior Marketing CounselSan Francisco | Harvey | $210K–$282K |
| Counsel, CommercialSan Francisco | OpenAI | $252K–$280K |
| Associate General Counsel, Commercial CTV & AdvertisingChicago; Irvine; Los Angeles; New York; San Francisco; San Jose | The Trade Desk | $151K–$277K |
| Associate General Counsel, CorporateIrvine; Los Angeles; San Francisco; San Jose | The Trade Desk | $151K–$277K |
| Lead Legal EngineerSan Francisco | Legora | $244K–$275K |
| Senior Counsel, GTM San Francisco | Fal | $225K–$275K |
| Senior Counsel, AI InfrastructureSan Francisco | Fal | $225K–$275K |
| Senior Product & Regulatory Counsel - Investment ProductsSan Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | Mercury Technologies | $219K–$274K |
| M&A CounselSan Francisco | Harvey | $220K–$270K |
| Counsel, EmploymentSan Francisco, California, United States | Brex | $220K–$270K |
| Credit Card CounselSan Francisco, California, United States | Brex | $220K–$270K |
| Product & Privacy CounselSan Francisco, California, United States | Brex | $220K–$270K |
| Senior Counsel, Privacy & ProductSan Francisco, CA | Faire | $196K–$270K |
| Senior Counsel, Regulatory & ProductSan Francisco, CA | Faire | $196K–$270K |
| Legal EngineerSan Francisco | Legora | $197K–$266K |
| Legal Engineer - Tax & ConsultingSan Francisco | Legora | $197K–$266K |
| Legal Engineer - In-HouseSan Francisco | Legora | $197K–$266K |
| Counsel, ProductSan Francisco | Perplexity | $200K–$265K |
| Senior commercial counselSan Francisco, CA | Writer | $201K–$263K |
| Senior Counsel, GTM LegalAustin | Chicago | New York City | Salt Lake City | San Francisco | Gong | $171K–$260K |
| Legal Systems ArchitectSan Francisco, CA, United States of America | Block | $172K–$258K |
| Senior Corporate Counsel, Datacenters and InfrastructureSan Francisco | DigitalOcean | $205K–$256K |
| Legal Counsel - Commercial Hybrid - San Francisco | Vercel | $207K–$253K |
| AI Strategist, LegalSan Francisco | Perplexity | $215K–$250K |
| Legal and Operations Engineering LeadSan Francisco | Perplexity | $150K–$250K |
| Managing Counsel, CommercialSan Francisco, CA | Waabi | $192K–$250K |
| Senior Systems Engineer, Legal SystemsDallas, TX / Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | CoreWeave | $182K–$242K |
| Counsel / Associate Director, Sr. CounselSouth San Francisco, CA | insitro | $204K–$240K |
| Legal Product BuilderSan Francisco, CA; New York City, NY | Carta | $204K–$240K |
| Counsel, ProductSan Francisco, CA | Fastly | $196K–$235K |
| Senior Litigation ParalegalSan Francisco, CA | $144K–$235K | |
| Legal Engineering Program ManagerSan Francisco | Harvey | $155K–$233K |
| Employment CounselSan Francisco, CA | Sigma Computing | $150K–$230K |
| Commercial Counsel-Infrastructure and GTMSan Francisco | Together AI | $200K–$230K |
| Associate General CounselSan Francisco | Span (Household Appliances) | $175K–$230K |
| Payments & Product Partnerships Counsel, AmericasSan Francisco | Adyen | $160K–$230K |
| Legal Engineer AssociateSan Francisco | Legora | $165K–$224K |
| Privacy & Regulatory CounselSan Francisco HQ | Plaid | $188K–$224K |
| Corporate CounselSan Francisco, California, United States | Checkr | $188K–$221K |
| Commercial Legal Specialist, Technical AI ImplementationSan Francisco, CA | New York City, NY | Anthropic | $170K–$220K |
| Legal Specialist, Law Enforcement San Francisco, CA | Anthropic | $170K–$220K |
| Lead Corporate Counsel, CommercialSan Francisco, California | OneTrust | $140K–$220K |
| Applied Legal ResearcherSan Francisco | Harvey | $180K–$220K |
| Counsel, Patents & IPSan Francisco, CA | Lyft | $176K–$220K |
| Counsel, Product & Commercial (Rideshare)San Francisco, CA | Lyft | $176K–$220K |
| Commercial Counsel, Deal DeskSan Francisco | Adyen | $160K–$213K |
| Commercial Counsel, Deal Desk - OrbSan Francisco | Adyen | $160K–$213K |
| Systems Engineer, Legal SystemsDallas, TX / Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | CoreWeave | $139K–$204K |
Related salaries
Software Engineer in San Francisco salaryMachine Learning Engineer in San Francisco salaryResearch Scientist in San Francisco salaryData Scientist & Data Engineer in San Francisco salaryInfrastructure & SRE in San Francisco salarySecurity Engineer in San Francisco salaryProduct Manager in San Francisco salaryProduct Designer in San Francisco salarySolutions & Forward Deployed Engineer in San Francisco salaryAccount Executive in San Francisco salaryCustomer Success in San Francisco salaryMarketing in San Francisco salaryRecruiter in San Francisco salaryLegal & Counsel salaryLegal & Counsel in New York salaryRemote Legal & Counsel salaryLegal & Counsel in Seattle salaryLegal & Counsel in Chicago salaryLegal & Counsel in Boston salaryLegal & Counsel in Denver salaryFinance & Accounting in San Francisco salaryOperations & Program Management in San Francisco salarySales & Business Development in San Francisco salaryPolicy, Compliance & Trust and Safety in San Francisco salaryContent & Communications in San Francisco salaryEngineering Manager in San Francisco salaryHardware & Robotics in San Francisco salaryCustomer Support in San Francisco salaryEntry-Level & New Grad in San Francisco salary